来源:好完美 浏览次数: 发布时间:2021-08-17 16:04:46
法师擅长施展攻击性法术,掌握了水、火、土的自然奥义,由于长久沉浸在玄思冥想中,以求领悟高深奥妙的法术,致使法师的体魄变得相当虚弱,虽然能够施展出威力强大的法术,却不擅长近战肉搏。
法师技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
烈火符 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15, | 以烈火之力附于符上扔出,对目标造成火系伤害。 |
20,25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
烈焰护甲 | 空手 法器 | 烈火符 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 将元气附在自身周围形成炽热的护甲,提升自已的火系防御及自己的生命恢复速度。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
火煞天灯 | 空手 法器 | 烈焰护甲 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 13 | 18,23,28, | 召唤熊熊烈火于对方头顶持续燃烧,使其受到持续火系伤害。 |
33,38,43,48, | ||||||||
53,58 | ||||||||
神火符 | 空手 法器 | 火煞天灯 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,29,34, | 将神火之力附于符上向敌人扔出,对其造成火系伤害。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
炙炎阵 | 空手 法器 | 神火符 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 操纵火之神力,在自已的身体周围结下灼热的火环阵,并对范围内敌人造成持续火系伤害。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
烈火炽翼 | 空手 法器 | 炙炎阵 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 将真气化为一只灼热的火鸟飞出,将前方直线上的敌人击退并造成火系伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
血祭炎爆 | 空手 法器 | 烈火炽翼 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 蓄力最多并牺牲自己的生命值对周围所有敌人造成火系伤害。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
火海刀山 | 空手 法器 | 血祭炎爆 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 积蓄全身元气产生不计其数的火焰和刀刃向敌人飞去,对目标周围敌人造成火系伤害和物理伤害。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
涌泉 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 3 | 8,13,18, | 唤出一道强烈水柱从地面处喷涌而出,对敌人造成水系伤害,并有机率使敌人减速。 |
23,28,33,38, | ||||||||
43,48 | ||||||||
寒冰护甲 | 空手 法器 | 涌泉 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 将元气附在自身周围形成冰冷的护甲,提升自已的水系防御及自己的法术恢复速度。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
冰雹 | 空手 法器 | 无 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 16 | 21,26,31, | 召唤一阵冰雹攻击目标及周围敌人,一定几率造成定身. |
36,41,46, | ||||||||
51,56,61 | ||||||||
寒露 | 空手 法器 | 寒冰护甲 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 19 | 24,34,39, | 运用水性温婉之力,为单人恢复生命值。 |
44,49,54,59, | ||||||||
64,69 | ||||||||
润泽 | 空手 法器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 积聚体内元气,使自已真气值上限提升 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
霜刃 | 空手 法器 | 寒露 | 空冥 | 主动祝福 | 10 | 39 | 43,47,51, | 附加冰之气息于队友的武器上,使其普通物理攻击附加水系伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
凌杀 | 空手 法器 | 霜刃 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 向敌人召出数条冰箭并祭出一道冰凌,对其产生水系伤害,并有机率产生极强减速。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
玄冰水龙 | 空手 法器 | 凌杀 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 集元气召唤一条水龙直冲云霄并化作数条砸向目标及其周围敌人,造成水系伤害,并且使敌人减速。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
般若心经 | 空手 法器 | 玄冰水龙 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 积聚体内所有元气,一段时间内所有法术不用吟唱,并且回复自已真气值。 |
落石术 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 6 | 11,16,21, | 召唤巨石自空中砸向目标,造成土系伤害。 |
26,31,36,41, | ||||||||
46,51 | ||||||||
磐石护甲 | 空手 法器 | 落石术 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 将元气附在自身周围形成坚硬的护甲,提升自已的土系防御和物理防御。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
沙陷 | 空手 法器 | 磐石护甲 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,29,34, | 操纵土之神力在敌人脚底唤出一道神秘的沙旋,造成持续土系伤害,并有机率使其持续减速。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
缩地术 | 空手 法器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 借土之神力向前方挪移。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
飞沙术 | 空手 法器 | 沙陷 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 运用法力激射出一道强劲的流沙,对目标造成土系伤害,并有机率使其命中度下降。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
石破天惊 | 空手 法器 | 飞沙术 | 履霜 | 主动诅咒 | 10 | 49 | 53,57,61, | 运用神力在目标处产生无形的爆炸,打断对方当前技能并使其一段时间无法使用任何普攻和技能。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
泰山压顶 | 空手 法器 | 石破天惊 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 用全身元气移来巨山砸向目标,对其周围敌人造成土系伤害并使其昏迷。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
火精通 | 空手 法器 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 提升所有火系法术伤害。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
水精通 | 空手 法器 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 提升所有水系法术伤害。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
土精通 | 空手 法器 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 提升所有土系法术伤害。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 |
上一篇:完美国际-人族-武侠
下一篇:完美国际-羽族-羽芒