来源:好完美 浏览次数: 发布时间:2021-08-17 16:06:03
羽芒作为带有神的血统的族群,骨骼轻盈,姿态优美,虽然柔韧但不脆弱,头上天生拥有"神赐之翼" ,他们是人类女性和神的后代,作为羽族的卫士,他们身手矫健,既是优秀的弓箭手也是勇猛的武士,擅长使用弓弩等远程武器。
羽芒技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
引而不发 | 远程武器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15, | 较长时间蓄力的一射击,造成很大物理伤害。 |
20,25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
连射 | 远程武器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 3,8,13, | 快速的一次射击对敌人造成伤害。 |
18,23,28,33, | ||||||||
38,43 | ||||||||
击退矢 | 远程武器 | 连射 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,29,34, | 一次迅速的攻击,可将对方击退一定距离。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
困缚矢 | 远程武器 | 击退矢 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 集蓄元气进行一次攻击,成功后可使对方定身一小段时间。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
击晕矢 | 远程武器 | 困缚矢 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 攻击对方并有可能将其击晕一段时间。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
致命矢 | 远程武器 | 击晕矢 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 一次强烈的攻击对敌人造成致命的伤害。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
箭阵 | 远程武器 | 致命矢 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 集全身元气,将数箭射向天空,不断对范围敌人造成巨大伤害。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
落雷 | 远程武器 | 无 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 13 | 18,23,28, | 将攻击化作雷电,对敌人造成金系伤害。 |
33,38,43,48, | ||||||||
53,58 | ||||||||
惊雷 | 远程武器 | 落雷 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 强烈的攻击,使对方受到金系伤害同时降低金系抗性。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
炸雷 | 远程武器 | 惊雷 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 44 | 48,52,56, | 对目标及其周围小范围造成金系伤害。 |
60,64,68,72, | ||||||||
76,80 | ||||||||
狂雷天鹰 | 远程武器 | 炸雷 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 用全身元气召出狂雷天鹰,使对方持续受到长时间的金系伤害并减速。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
烈焰之矢 | 远程武器 | 无 | 筑基 | 主动祝福 | 10 | 6 | 11,16,21, | 为自已一定时间内的攻击附上火系伤害。 |
26,31,36,41, | ||||||||
46,51 | ||||||||
寒冰之矢 | 远程武器 | 烈焰之矢 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 9 | 14,19,24, | 攻击对方并使其减速。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
蛇蝎之矢 | 远程武器 | 冰冻之矢 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,29,34, | 使对方受伤后受到持续木系伤害。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
尖牙之矢 | 远程武器 | 蛇蝎之矢 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 34 | 39,44,49, | 使对方受攻击流血受到持续物理伤害。 |
54,59,64,69, | ||||||||
74,79 | ||||||||
利齿之矢 | 远程武器 | 尖牙之矢 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 攻击对方并使其短期内生命值上限下降。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
翼盾 | 不限 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 用元气结上一个翼之盾,一定时间内吸收一定量伤害。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
翼击 | 不限 | 翼盾 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 23 | 28,33,38, | 以翼之神力攻击近身对手。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
翼展 | 不限 | 翼击 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 以翼之神力攻击周围所有敌人,并将其击退。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
神鹰翼扬 | 不限 | 翼展 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 借神鹰之力使自已自由移动,减少伤害并且不受移动阻止状态影响。 |
羽之守护 | 不限 | 无 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 23 | 28,33,38, | 借羽翼之神力提升周围队友的闪避。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
飞行精通 | 远程武器 | 无 | 灵虚 | 被动 | 10 | 9 | 14,19,24, | 提升使用羽族翅膀时的飞行速度。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
百步穿杨 | 远程武器 | 无 | 灵虚 | 被动 | 10 | 9 | 14,19,24, | 提升所有远程攻击的攻击距离。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
弓弩精通 | 远程武器 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 提升使用远程武器时的攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 |
上一篇:完美国际-人族-法师
下一篇:完美国际-羽族-羽灵