来源:好完美 浏览次数: 发布时间:2021-08-17 16:07:28
羽灵羽族由于拥有神的血统而受到眷顾,生来就带有羽翼,能够自由飞翔,她们擅长辅助性的魔法与大型法术阵、诅咒术等精神力量,精通风、雷、电的自然奥义,同法师一样不善于近身肉搏。
羽灵技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
清心咒 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动祝福 | 10 | 天生 | 5,10,15, | 为目标施加一道符咒,为其恢复较多生命值。 |
20,25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
静心咒 | 空手 法器 | 清心咒 | 筑基 | 主动祝福 | 10 | 6 | 11,16,21, | 为目标施加一道符咒,使其在持续恢复大量生命值。 |
26,31,36,41, | ||||||||
46,51 | ||||||||
醍醐灌顶 | 空手 法器 | 静心咒 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 一道神符在目标头顶形成光芒流下,迅速为其恢复一定量的生命值。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
还魂咒 | 空手 法器 | 醍醐灌顶 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 19 | 24,29,34, | 在队友身上施加法术使其复生,减少其复活经验损失。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
玄净咒 | 空手 法器 | 还魂咒 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 去除目标身上所有的负面状态。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
五气朝元 | 空手 法器 | 玄净咒 | 空冥 | 主动祝福 | 10 | 39 | 43,47,51, | 为周围队友恢复大量生命值。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
海纳百川 | 空手 法器 | 五气朝元 | 覆霜 | 主动祝福 | 10 | 49 | 53,57,61, | 为目标施加一道神力之符,立刻为目标恢复大量生命值,并持续恢复目标一定生命值。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
极度乾坤 | 空手 法器 | 海纳百川 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 62,65,68, | 祭出一个法术阵,持续消耗真气,所有处于阵内的队友不断回复并减免受到的伤害。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
五行符 | 空手 法器 | 无 | 和合 | 主动诅咒 | 10 | 19 | 24,29,34, | 将元气化作五行之符,以自已的法防降低的代价使敌人法防降低。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
五体符 | 空手 法器 | 五行符 | 元婴 | 主动诅咒 | 10 | 29 | 34,39,44, | 将元气化作五行之符,以自已的物防降低的代价使敌人物防降低。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
五音符 | 空手 法器 | 五体符 | 空冥 | 主动诅咒 | 10 | 39 | 43,47,51, | 将元气化作五音之符,以自已移动速度降低的代价使敌人睡眠。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
五色符 | 空手 法器 | 五音符 | 覆霜 | 主动诅咒 | 10 | 49 | 53,57,61, | 将元气化作五色之符,以自已法攻降低的代价使敌人定身。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
坚甲符 | 空手 法器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 12,15,18, | 使目标物理防御提升。 |
21,24,27,30, | ||||||||
33,36 | ||||||||
聚神符 | 空手 法器 | 坚甲符 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 16 | 19,22,25, | 使目标法术防御提升。 |
28,31,34,37, | ||||||||
40,43 | ||||||||
仙守符 | 空手 法器 | 聚神符 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 23 | 26,29,32, | 使目标生命真气回复速度提升。 |
35,38,41,44, | ||||||||
47,50 | ||||||||
灵助符 | 空手 法器 | 仙守符 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 32,35,38, | 使目标法术攻击提升。 |
41,44,47,50, | ||||||||
53,56 | ||||||||
奇门护甲 | 空手 法器 | 坚甲符 | 空冥 | 主动祝福 | 1 | 39 | 无 | 使周围队友物理防御提升。 |
10级 | ||||||||
真灵护体 | 空手 法器 | 聚神符 | 空冥 | 主动祝福 | 1 | 46 | 无 | 使周围队友法术防御提升。 |
10级 | ||||||||
天师借法 | 空手 法器 | 仙守符 | 覆霜 | 主动祝福 | 1 | 53 | 无 | 使周围队友生命真气回复速度提升。 |
10级 | ||||||||
神兵利器 | 空手 法器 | 灵助符 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 使周围队友法术攻击提升。 |
10级 | ||||||||
天地无极 | 空手 法器 | 奇门护甲 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 用全身元气结成一个的奇阵,持续消耗真气,所有身处阵中的队友物理攻击和法术攻击均上升,并且不断恢复真气。 |
真灵护体 | ||||||||
天师借法 | ||||||||
神兵利器 | ||||||||
羽箭 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15, | 凝出精神之羽化为利箭,对敌人造成物理伤害。 |
20,25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
羽盾 | 空手 法器 | 羽箭 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 集聚元气瞬间生成法术盾,用真气值抵消一部分受到的伤害。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
羽刃 | 空手 法器 | 羽盾 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 23 | 28,33,38, | 双翼化作无数光刃,对目标及其周围敌人造成物理伤害。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
龙卷风 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 3 | 8,13,18, | 唤出一阵旋风,对敌人造成金系伤害,并有机率使敌人减速。 |
23,28,33,38, | ||||||||
43,48 | ||||||||
神雷 | 空手 法器 | 龙卷风 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 16 | 21,26,31, | 在敌人头顶形成球形闪电,使其受到持续金系伤害。 |
36,41,46,51, | ||||||||
56,61 | ||||||||
和风拂面 | 空手 法器 | 神雷 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 身边刮起和风,对周围敌人造成金系伤害,并使其定身一段时间 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
雷链 | 空手 法器 | 和风拂面 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 44 | 48,52,56, | 祭出一道雷符攻击敌人,对造成较大金系伤害。 |
60,64,68,72, | ||||||||
76,80 | ||||||||
狂雷天威 | 空手 法器 | 雷链 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 用全身元气引下无数天雷,对目标及其周围造成极大金系伤害,并使其减速。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
飞行精通 | 空手 法器 | 无 | 灵虚 | 被动 | 10 | 9 | 14,19,24, | 提升使用羽族翅膀时的飞行速度。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
金精通 | 空手 法器 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 提升所有金系法术伤害。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 |
上一篇:完美国际-羽族-羽芒
下一篇:完美国际-妖族-妖兽