来源:好完美 浏览次数: 发布时间:2021-08-17 16:03:15
武侠精于各种兵器、御气之术的侠义化身,是文武全才的剑仙后世传人,善于运用近距离攻击技巧给予敌人致命的伤害,以敏捷的身法躲避敌人强大的攻击,力量与速度的完美结合。
武侠技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
虎击 | 近身武器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15,20, | 奋力一击,对敌人造成较大物理伤害。 |
25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
寸力 | 近身武器 | 虎击 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 3 | 8,13,18,23, | 攻击敌人对其造成物理伤害并使其流血。 |
28,33,38,43, | ||||||||
48 | ||||||||
流水 | 近身武器 | 寸力 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 9 | 14,19,24,29, | 猛烈一击,对敌人造成物理伤害,造成较大仇恨。 |
34,39,44,49, | ||||||||
54 | ||||||||
凌风 | 近身武器 | 流水 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,29,34,39, | 一跃而起落下大力砸击对手,对敌人造成物理伤害,并有较小机率使其昏迷。 |
44,49,54,59, | ||||||||
64 | ||||||||
龙现 | 近身武器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 6 | 11,16,21, | 发出一道迅捷的刃光凌空打击敌人,可对较远敌人造成物理伤害。 |
26,31,36,41, | ||||||||
46,51 | ||||||||
断岩斩 | 近身武器 | 龙现 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 26 | 31,36,41, | 将武器充满真气挥击砍杀对方,对其造成物理伤害,并有较大可能使其减速。 |
46,51,56,61, | ||||||||
66,71 | ||||||||
狂龙斩 | 近身武器 | 断岩斩 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 34 | 39,44,49, | 以狂龙之力猛击对手,对前方扇形范围内的敌人造成物理伤害。 |
54,59,64,69, | ||||||||
74,79 | ||||||||
横扫千军 | 近身武器 | 狂龙斩 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 44 | 48,52,56, | 运用全身力气横扫一圈,对周围敌人造成物理伤害。 |
60,64,68,72, | ||||||||
76,80 | ||||||||
劈空掌 | 拳套、空手 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 双拳用力一击,以强劲的气功打击敌人,对其造成物理伤害,并造成较强减速。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
无影脚 | 拳套 空手 | 劈空掌 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 一跃而起连环闪电般的踢出数脚,对敌人造成物理伤害,并且打断对方当前技能。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
风卷残云 | 拳套 空手 | 无影脚 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 运气跳起原地扫踢,对周围敌人造成物理伤害 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
云龙九现 | 拳套 空手 | 风卷残云 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 将全身所有元气集中到双掌推出,对前方直线上的敌人造成物理伤害,并在一段时间使自已的普通攻击附加火系伤害。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
疾风刺 | 长兵 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 直线上的敌人造成物理伤害,并使其都流血。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
回马枪 | 长兵 | 疾风刺 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 凝足全身功力以兵器猛刺敌人,对远处的敌人造成物理伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
流星赶月 | 长兵 | 回马枪 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 挥动兵器用力贯出并发出透明光团,对前直线上的敌人造成物理伤害,并将其击退一段距离。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
寒冰刃域 | 长兵 | 流星赶月 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 将全身元气汇于武器上猛击地面,在自已周围形成一个遍布尖利冰刃的区域,对所有身在其中的敌人造成物理伤害,并使其物理防御和法术防御降低。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
龙飞击 | 斧锤 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 挥舞兵器猛击对手,对其造成物理伤害,并且将其击晕。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
断岳扫 | 斧锤 | 龙飞击 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 如破山断岳般挥舞利器横扫一周,对周围敌人物理伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
裂岩炎震 | 斧锤 | 断岳扫 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 集中全力跃起朝地面猛击,对周围敌人造成物理伤害,并使其减速。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
天火狂龙 | 斧锤 | 裂岩炎震 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 一跃而起猛劈对手,使用全身真气召唤出烈焰狂龙,对目标周围敌人造成物理伤害,并可使其在一段时间受到的伤害加深。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
忘情式 | 刀剑 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 催动兵器灵气,射出强烈剑光杀伤敌人,对其造成物理伤害,并使其在一段时间内吟唱减慢。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
追魂诀 | 刀剑 | 忘情式 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 唤出刀剑幻影朝敌人迅疾飞出,对其造成物理伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
剑气纵横 | 刀剑 | 追魂诀 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 挥舞手中利器激出锋芒剑气,对敌人造成物理伤害并将其击退。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
万剑诀 | 刀剑 | 剑气纵横 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 将全身元气幻化为无边的剑气直冲云霄,对目标周围敌人造成物理伤害,并使其物理和法术攻击力下降。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
金钟罩 | 近身武器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 13 | 18,23,28, | 发出一声怒吼,强身周围队友的物理防御。 |
33,38,43,48, | ||||||||
53,58 | ||||||||
狮子吼 | 近身武器 | 无 | 和合 | 主动诅咒 | 10 | 23 | 28,33,38, | 发出怒吼,震晕周围所有敌人。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
疾云步 | 近身武器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 足下生风,提升自已的移动速度。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
凌波微步 | 近身武器 | 疾云步10级 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 尽集元气于足下,翩若惊鸿,婉若游龙,提高移动速度,在移动过程中闪避大幅提升,且不受击晕、定身等状态影响。 |
虎跃 | 近身武器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 瞬间向前方腾跃。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
龙腾 | 近身武器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 瞬间向后方腾跃。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
易筋经 | 近身武器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 16 | 21,26,31, | 易筋为髓,使你的法术防御提升,物理防御降低。 |
36,41,46,51, | ||||||||
56,61 | ||||||||
易髓经 | 近身武器 | 易筋经 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 23 | 28,33,38, | 易髓为筋,使你的物理防御提升,法术防御降低。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
金刚经 | 近身武器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 回复自已生命值。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
刀剑精通 | 刀剑 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有刀剑攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
长兵精通 | 长兵 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有长兵攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
斧锤精通 | 斧锤 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有斧锤攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
拳术精通 | 拳套 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有拳套攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 |
上一篇:完美国际-灵族-魅灵职业
下一篇:完美国际-人族-法师