来源:新开完美国际私服专区 浏览次数: 发布时间:2020-10-05 14:06:44
完美国际所有职业的在线技能模拟器:http://event51.wanmei.com/w2i/201102/imitator/jianling.htm
刺客技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
连击 | 匕首 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10级 | 天生 | 5、10、15、20、25、30、35、40、45 | 迅捷的刺杀技巧,对敌人造成较大物理伤害。 |
斩杀 | 匕首 | 连击 | 筑基 | 主动攻击 | 10级 | 6 | 11、16、21、26、31、36、41、46、51 | 高超的刺杀技巧,对敌人造成较大物理伤害。 |
狂乱斩 | 匕首 | 斩杀 | 灵虚 | 主动攻击 | 10级 | 9 | 14、19、24、29、34、39、44、49、54 | 刺客的聚力一击,对敌人造成物理伤害,并且使其移动速度降低。 |
深刺 | 匕首 | 狂乱斩 | 和合 | 主动攻击 | 10级 | 19 | 24、29、34、39、44、49、54、59、64 | 阴险的刺杀技巧,对敌人造成物理伤害,并且使其昏睡。 |
致命扫击 | 匕首 | 深刺 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 刺客以匕首之刃横扫敌人,对敌人造成物理伤害,并降低目标攻击速度。 |
断喉斩 | 匕首 | 致命扫击 | 空冥 | 主动攻击 | 10级 | 39 | 43、47、51、55、59、63、67、71、75 | 迅捷一击制敌咽喉,对其造成物理伤害,并有较大可能使其封印。 |
大地裂纹 | 匕首 | 断喉斩 | 履霜 | 主动攻击 | 10级 | 49 | 53、57、61、65、69、73、77、81、85 | 引爆敌人脚下的暗雷,对自身周围一定范围内的所有敌人造成物理伤害。 |
斩首 | 匕首 | 大地裂纹 | 渡劫 | 主动攻击 | 10级 | 59 | 62、65、68、71、74、77、80、83、86 | 奋力一击刺敌要害,对其造成物理伤害,并使其昏迷。 |
分水刺击 | 匕首 | 大地裂纹 | 渡劫 | 主动攻击 | 10级 | 59 | 62、65、68、71、74、77、80、83、86 | 刺客的高深技法,瞬息之间横扫四周,对周围8米范围内所有敌人造成物理伤害,并使敌人受到伤害加深效果。 |
强冲刺杀 | 匕首 | 大地裂纹 | 渡劫 | 主动攻击 | 10级 | 59 | 62、65、68、71、74、77、80、83、86 | 刺客凭迅猛之势强冲杀敌,施展后对敌人造成物理伤害,并且提升自己暴击几率。 |
匕首精通 | 匕首 | 无 | 元婴 | 被动 | 10级 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 所有匕首攻击从装备上获得额外攻击力。 |
遁隐术 | 匕首 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10级 | 13 | 18、23、28、33、38、43、48、53、58 | 汐族刺客绝技,使自身进入隐身状态。所有反遁隐等级小于自身遁隐等级的敌人,都无法发现并锁定自己。只能在非战斗状态下使用。 |
金刚轮印咒 | 匕首 | 隐遁术 | 和合 | 主动祝福 | 10级 | 19 | 24、29、34、39、44、49、54、59、64 | 屏气凝神,额外增加自己对技能伤害的闪避机率。 |
强行隐遁 | 匕首 | 金刚轮印咒 | 元婴 | 主动祝福 | 10级 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 汐族刺客一脉不传之秘,使自身强行进入遁隐状态,并驱除自身所有不利状态。所有反遁隐等级小于自身遁隐等级的敌人,都无法发现并锁定自己。并且增加自己元气。 |
嗜血咒 | 匕首 | 金刚轮印咒 | 元婴 | 主动攻击 | 10级 | 34 | 39、44、49、54、59、64、69、74、79 | 汐族以嗜血之咒凝气成狱,在嗜血炼狱的作用之下,使周围一定范围内队友都可从他自身的每次近身物理攻击中恢复生命。此效果仅能施加在武侠、妖兽、刺客身上。 |
如来天心咒 | 匕首 | 嗜血咒 | 空冥 | 主动祝福 | 10级 | 39 | 43、47、51、55、59、63、67、71、75 | 汐族刺客一脉不传之秘,凭借咒法护全魂魄,使自己在一定时间内,可以免除致死打击,并恢复一定生命、吐纳吸气,额外增加自己对技能负面状态的闪避机率。 |
三世明王咒 | 匕首 | 如来天心咒 | 渡劫 | 主动祝福 | 10级 | 59 | 62、65、68、71、74、77、80、83、86 | |
放血 | 匕首 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10级 | 3 | 8、13、18、23、28、33、38、43、48 | 割伤敌人的技巧,造成较大物理伤害,并且使其流血。 |
狂狼印 | 匕首 | 放血 | 灵虚 | 主动攻击 | 10级 | 14 | 19、24、29、34、39、44、49、54、59 | 集中精力,提高自身暴击伤害上限。 |
钻心袖箭 | 匕首 | 狂狼印 | 和合 | 主动攻击 | 10级 | 19 | 24、29、34、39、44、49、54、59、64 | 将袖中暗藏的匕首丢出,对目标进行远程攻击。对目标造成较大物理伤害。 |
绊腿斩 | 匕首 | 钻心袖箭 | 元婴 | 主动攻击 | 10级 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 刺客的近身摔法,对其造成物理伤害,并使其在一段时间内定身。同时增加自身元气。 |
深度冰刺 | 匕首 | 绊腿斩 | 空冥 | 主动攻击 | 10级 | 44 | 48、52、56、60、64、68、72、76、80 | 将深寒之气凝于武器之上,使自己攻击速度降低,攻击等级提高。 |
龙腾斩 | 匕首 | 深度冰刺 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53、57、61、65、69、73、77、81、85 | 高级的刺击手段,既有杀敌之效,又并蓄劲之能。对敌人造成大量物理伤害并增加自己元气,必定命中。 |
背水一战 | 匕首 | 龙腾斩 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62、65、68、71、74、77、80、83、86 | 集中精力激发自身潜能,增加大量元气。 |
眼力精通 | 匕首 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 提高角色的反隐等级。 |
疾风行 | 匕首 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14、19、24、29、34、39、44、49、54 | 足下生风,提升自己的移动速度。 |
如影随形 | 匕首 | 疾风行 | 元婴 | 瞬移技能 | 10 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 刺客凭借轻灵的身份辗转腾挪,瞬间移动到目标位置。 |
迷踪乱步决 | 匕首 | 如影随形 | 空冥 | 主动祝福 | 10 | 44 | 48、52、56、60、64、68、72、76、80 | 汐族刺客独特的步法,十分耗费气力。时装后提高移动速度,且不受击晕、定身等状态影响。 |
百步神行决 | 匕首 | 迷踪乱步决 | 渡劫 | 瞬移技能 | 10 | 59 | 62、65、68、71、74、77、80、83、86 | 刺客蓄气力于足下,快速向目标奔袭。瞬间移动到目标位置,并且使目标眩晕。 |
身形精通 | 匕首 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34、39、44、49、54、59、64、69、74 | 提高隐遁等级。 |
巫师技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
冲击术 | 法宝 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15,20, | 凝聚周身法力并瞬间施放,对目标造成水系伤害,并有机率使起减速。 |
25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
黑巫咒 | 法宝 | 冲击术 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 提升自身攻击等级,同时降低自身防御等级。 |
29,34,39, | ||||||||
44,49,54 | ||||||||
激流术 | 法宝 | 黑巫咒 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,34,39, | 凝聚水气激射而出,使其受到持续水系伤害。 |
44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
生命气泡 | 法宝 | 激流术 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 24 | 29,34,39, | 使一定范围内的队友持续恢复生命力。 |
44,49,54, | ||||||||
59,64,69 | ||||||||
气爆术 | 法宝 | 生命气泡 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44,49, | 以法力制造出强劲的水流冲击敌人,对目标造成水系伤害,并有机率使其减速。 |
54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
冷凝术 | 法宝 | 气爆术 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51,55, | 激射出一道寒冰碎屑,对周围一定范围内的所有敌人造成水系伤害,并有机率使其定身。 |
59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
生命绽放 | 法宝 | 冷凝术 | 空冥 | 主动祝福 | 10 | 44 | 48,52,56,60, | 提高目标的生命活力,使其由技能获得的生命回复效果增加;由药品获得的生命回复效果增加;并缩短护身符冷却时间。 |
64,68,72, | ||||||||
76,80 | ||||||||
摄魂术 | 法宝 | 生命绽放 | 履霜 | 主动诅咒 | 10 | 49 | 53,57,61,65, | 扰乱目标的精神,使其技能吟唱时间延长。 |
69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
潮汐精灵 | 法宝 | 摄魂术 | 渡劫 | 主动祝福 | 10 | 59 | 62,65,68,71, | 水灵护体,令自身的法术攻击力提高,且所有技能吟唱速度加快。此法术攻击力提升效果与精灵技能“彩虹祝福”效果冲突。 |
74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
水瀑泓泱 | 法宝 | 潮汐精灵 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68,71, | 引江海汪洋之水淹没敌人,对目标及周围一定范围内的敌人造成水系伤害,并有一定机率造成割裂伤害。 |
74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
灵爆咒 | 法宝 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15,20, | 将五行之土的力量附着在武器上,对敌人造成土系伤害 |
25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
白巫咒 | 法宝 | 灵爆咒 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 提升自身防御等级,同时降低自身攻击等级。 |
29,34,39, | ||||||||
44,49,54 | ||||||||
土崩咒 | 法宝 | 白巫咒 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,34,39, | 引爆蕴藏土地中的能量,对目标造成土系伤害。打断目标施法并击退。击退效果对玩家无效。 |
44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
洪沙术 | 法宝 | 土崩咒 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44,49, | 以法力制造出强劲的土气冲击敌人,对其产生持续土系伤害。 |
54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
生命禁锢 | 法宝 | 洪沙术 | 元婴 | 主动诅咒 | 10 | 34 | 39,44,49,54, | 降低目标的生命活力,使其由技能获得的生命回复效果减少;由药品获得的生命回复效果减少;并延长护身符冷却时间。 |
59,64,69, | ||||||||
74,79 | ||||||||
狂沙穿空咒 | 法宝 | 生命禁锢 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51,55, | 以法力制造一场小型沙尘暴,对目标及周围一定范围内的所有敌人造成土系伤害,并有机率使其命中率降低。 |
59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
复仇之魂--反噬 | 法宝 | 狂沙穿空咒 | 履霜 | 主动诅咒 | 10 | 49 | 53,57,61,65, | 扰乱目标的法力能量,使其普攻或使用技能时自身会受到相当于施法者魂力的物理伤害。 |
69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
大地灵引咒 | 法宝 | 复仇之魂--反噬 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68,71, | 召唤大地之灵攻击敌人,对目标及其周围一定范围内的敌人造成土系伤害,并有机率使其昏迷。 |
74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
巫师意志 | 法宝 | 复仇之魂--反噬 | 渡劫 | 主动祝福 | 10 | 59 | 62,65,68,71, | 驱除目标身上的不利状态,并在一定时间内免疫物理伤害。 |
74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
复仇之魂--惩戒 | 法宝 | 无 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 守护魂的一种,可以加持给队友或自己。使其在被攻击的时候,向攻击者反弹相当于施法者魂力百分之八的物理伤害。 |
29,34,39, | ||||||||
44,49,54 | ||||||||
复仇之魂--震荡 | 法宝 | 复仇之魂--惩戒 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44,49, | 守护魂的一种,只能给自己加持。使自己在被攻击的时候,将攻击者击晕。施法者魂力越高,击晕时间越长。 |
54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
复仇之魂--封印 | 法宝 | 复仇之魂--震荡 | 空冥 | 主动祝福 | 10 | 39 | 43,47,51,55, | 守护魂的一种,可以加持给队友或自己。使其在被攻击的时候,有一定机率将攻击者封印。施法者魂力值越高,封印几率越高。 |
59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
复仇之魂--镜像 | 法宝 | 复仇之魂--封印 | 渡劫 | 主动祝福 | 10 | 59 | 62,65,68,71, | 守护魂的一种,只能给自己加持。使自己在被攻击的时候,将攻击者施放的技能全部反弹回去。施法者魂力值越高,反弹成功率越高。 |
74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
水精通 | 法宝 | 无 | 元婴 | 被动技能 | 10 | 29 | 34,39,44,49, | 提升所有水系法术伤害。 |
54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
土精通 | 法宝 | 无 | 元婴 | 被动技能 | 10 | 29 | 34,39,44,49, | 提升所有土系法术伤害。 |
54,59,64, | ||||||||
69,74 |
武侠技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
虎击 | 近身武器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15,20, | 奋力一击,对敌人造成较大物理伤害。 |
25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
寸力 | 近身武器 | 虎击 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 3 | 8,13,18,23, | 攻击敌人对其造成物理伤害并使其流血。 |
28,33,38,43, | ||||||||
48 | ||||||||
流水 | 近身武器 | 寸力 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 9 | 14,19,24,29, | 猛烈一击,对敌人造成物理伤害,造成较大仇恨。 |
34,39,44,49, | ||||||||
54 | ||||||||
凌风 | 近身武器 | 流水 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 19 | 24,29,34,39, | 一跃而起落下大力砸击对手,对敌人造成物理伤害,并有较小机率使其昏迷。 |
44,49,54,59, | ||||||||
64 | ||||||||
龙现 | 近身武器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 6 | 11,16,21, | 发出一道迅捷的刃光凌空打击敌人,可对较远敌人造成物理伤害。 |
26,31,36,41, | ||||||||
46,51 | ||||||||
断岩斩 | 近身武器 | 龙现 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 26 | 31,36,41, | 将武器充满真气挥击砍杀对方,对其造成物理伤害,并有较大可能使其减速。 |
46,51,56,61, | ||||||||
66,71 | ||||||||
狂龙斩 | 近身武器 | 断岩斩 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 34 | 39,44,49, | 以狂龙之力猛击对手,对前方扇形范围内的敌人造成物理伤害。 |
54,59,64,69, | ||||||||
74,79 | ||||||||
横扫千军 | 近身武器 | 狂龙斩 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 44 | 48,52,56, | 运用全身力气横扫一圈,对周围敌人造成物理伤害。 |
60,64,68,72, | ||||||||
76,80 | ||||||||
劈空掌 | 拳套、空手 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 双拳用力一击,以强劲的气功打击敌人,对其造成物理伤害,并造成较强减速。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
无影脚 | 拳套 空手 | 劈空掌 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 一跃而起连环闪电般的踢出数脚,对敌人造成物理伤害,并且打断对方当前技能。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
风卷残云 | 拳套 空手 | 无影脚 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 运气跳起原地扫踢,对周围敌人造成物理伤害 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
云龙九现 | 拳套 空手 | 风卷残云 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 将全身所有元气集中到双掌推出,对前方直线上的敌人造成物理伤害,并在一段时间使自已的普通攻击附加火系伤害。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
疾风刺 | 长兵 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 直线上的敌人造成物理伤害,并使其都流血。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
回马枪 | 长兵 | 疾风刺 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 凝足全身功力以兵器猛刺敌人,对远处的敌人造成物理伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
流星赶月 | 长兵 | 回马枪 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 挥动兵器用力贯出并发出透明光团,对前直线上的敌人造成物理伤害,并将其击退一段距离。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
寒冰刃域 | 长兵 | 流星赶月 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 将全身元气汇于武器上猛击地面,在自已周围形成一个遍布尖利冰刃的区域,对所有身在其中的敌人造成物理伤害,并使其物理防御和法术防御降低。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
龙飞击 | 斧锤 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 挥舞兵器猛击对手,对其造成物理伤害,并且将其击晕。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
断岳扫 | 斧锤 | 龙飞击 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 如破山断岳般挥舞利器横扫一周,对周围敌人物理伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
裂岩炎震 | 斧锤 | 断岳扫 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 集中全力跃起朝地面猛击,对周围敌人造成物理伤害,并使其减速。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
天火狂龙 | 斧锤 | 裂岩炎震 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 一跃而起猛劈对手,使用全身真气召唤出烈焰狂龙,对目标周围敌人造成物理伤害,并可使其在一段时间受到的伤害加深。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
忘情式 | 刀剑 | 凌风 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 催动兵器灵气,射出强烈剑光杀伤敌人,对其造成物理伤害,并使其在一段时间内吟唱减慢。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
追魂诀 | 刀剑 | 忘情式 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 39 | 43,47,51, | 唤出刀剑幻影朝敌人迅疾飞出,对其造成物理伤害。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
剑气纵横 | 刀剑 | 追魂诀 | 履霜 | 主动攻击 | 10 | 49 | 53,57,61, | 挥舞手中利器激出锋芒剑气,对敌人造成物理伤害并将其击退。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
万剑诀 | 刀剑 | 剑气纵横 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 将全身元气幻化为无边的剑气直冲云霄,对目标周围敌人造成物理伤害,并使其物理和法术攻击力下降。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
金钟罩 | 近身武器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 13 | 18,23,28, | 发出一声怒吼,强身周围队友的物理防御。 |
33,38,43,48, | ||||||||
53,58 | ||||||||
狮子吼 | 近身武器 | 无 | 和合 | 主动诅咒 | 10 | 23 | 28,33,38, | 发出怒吼,震晕周围所有敌人。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
疾云步 | 近身武器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 足下生风,提升自已的移动速度。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
凌波微步 | 近身武器 | 疾云步10级 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 尽集元气于足下,翩若惊鸿,婉若游龙,提高移动速度,在移动过程中闪避大幅提升,且不受击晕、定身等状态影响。 |
虎跃 | 近身武器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 瞬间向前方腾跃。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
龙腾 | 近身武器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 瞬间向后方腾跃。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
易筋经 | 近身武器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 16 | 21,26,31, | 易筋为髓,使你的法术防御提升,物理防御降低。 |
36,41,46,51, | ||||||||
56,61 | ||||||||
易髓经 | 近身武器 | 易筋经 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 23 | 28,33,38, | 易髓为筋,使你的物理防御提升,法术防御降低。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
金刚经 | 近身武器 | 无 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 回复自已生命值。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
刀剑精通 | 刀剑 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有刀剑攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
长兵精通 | 长兵 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有长兵攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
斧锤精通 | 斧锤 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有斧锤攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
拳术精通 | 拳套 | 无 | 元婴 | 被动 | 10 | 29 | 34,39,44, | 增加所有拳套攻击力。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 |
所有资料均以线上游戏内数据为准
羽灵技能列表 | ||||||||
技能名称 | 武器 | 前置技能 | 修真级别 | 技能类型 | 最大等级 | 技能学习所需级别 | 升级级别 | 技能说明 |
清心咒 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动祝福 | 10 | 天生 | 5,10,15, | 为目标施加一道符咒,为其恢复较多生命值。 |
20,25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
静心咒 | 空手 法器 | 清心咒 | 筑基 | 主动祝福 | 10 | 6 | 11,16,21, | 为目标施加一道符咒,使其在持续恢复大量生命值。 |
26,31,36,41, | ||||||||
46,51 | ||||||||
醍醐灌顶 | 空手 法器 | 静心咒 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 一道神符在目标头顶形成光芒流下,迅速为其恢复一定量的生命值。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
还魂咒 | 空手 法器 | 醍醐灌顶 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 19 | 24,29,34, | 在队友身上施加法术使其复生,减少其复活经验损失。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
玄净咒 | 空手 法器 | 还魂咒 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 34,39,44, | 去除目标身上所有的负面状态。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
五气朝元 | 空手 法器 | 玄净咒 | 空冥 | 主动祝福 | 10 | 39 | 43,47,51, | 为周围队友恢复大量生命值。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
海纳百川 | 空手 法器 | 五气朝元 | 覆霜 | 主动祝福 | 10 | 49 | 53,57,61, | 为目标施加一道神力之符,立刻为目标恢复大量生命值,并持续恢复目标一定生命值。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
极度乾坤 | 空手 法器 | 海纳百川 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 62,65,68, | 祭出一个法术阵,持续消耗真气,所有处于阵内的队友不断回复并减免受到的伤害。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
五行符 | 空手 法器 | 无 | 和合 | 主动诅咒 | 10 | 19 | 24,29,34, | 将元气化作五行之符,以自已的法防降低的代价使敌人法防降低。 |
39,44,49,54, | ||||||||
59,64 | ||||||||
五体符 | 空手 法器 | 五行符 | 元婴 | 主动诅咒 | 10 | 29 | 34,39,44, | 将元气化作五行之符,以自已的物防降低的代价使敌人物防降低。 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
五音符 | 空手 法器 | 五体符 | 空冥 | 主动诅咒 | 10 | 39 | 43,47,51, | 将元气化作五音之符,以自已移动速度降低的代价使敌人睡眠。 |
55,59,63,67, | ||||||||
71,75 | ||||||||
五色符 | 空手 法器 | 五音符 | 覆霜 | 主动诅咒 | 10 | 49 | 53,57,61, | 将元气化作五色之符,以自已法攻降低的代价使敌人定身。 |
65,69,73,77, | ||||||||
81,85 | ||||||||
坚甲符 | 空手 法器 | 无 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 12,15,18, | 使目标物理防御提升。 |
21,24,27,30, | ||||||||
33,36 | ||||||||
聚神符 | 空手 法器 | 坚甲符 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 16 | 19,22,25, | 使目标法术防御提升。 |
28,31,34,37, | ||||||||
40,43 | ||||||||
仙守符 | 空手 法器 | 聚神符 | 和合 | 主动祝福 | 10 | 23 | 26,29,32, | 使目标生命真气回复速度提升。 |
35,38,41,44, | ||||||||
47,50 | ||||||||
灵助符 | 空手 法器 | 仙守符 | 元婴 | 主动祝福 | 10 | 29 | 32,35,38, | 使目标法术攻击提升。 |
41,44,47,50, | ||||||||
53,56 | ||||||||
奇门护甲 | 空手 法器 | 坚甲符 | 空冥 | 主动祝福 | 1 | 39 | 无 | 使周围队友物理防御提升。 |
10级 | ||||||||
真灵护体 | 空手 法器 | 聚神符 | 空冥 | 主动祝福 | 1 | 46 | 无 | 使周围队友法术防御提升。 |
10级 | ||||||||
天师借法 | 空手 法器 | 仙守符 | 覆霜 | 主动祝福 | 1 | 53 | 无 | 使周围队友生命真气回复速度提升。 |
10级 | ||||||||
神兵利器 | 空手 法器 | 灵助符 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 使周围队友法术攻击提升。 |
10级 | ||||||||
天地无极 | 空手 法器 | 奇门护甲 | 渡劫 | 主动祝福 | 1 | 59 | 无 | 用全身元气结成一个的奇阵,持续消耗真气,所有身处阵中的队友物理攻击和法术攻击均上升,并且不断恢复真气。 |
真灵护体 | ||||||||
天师借法 | ||||||||
神兵利器 | ||||||||
羽箭 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 天生 | 5,10,15, | 凝出精神之羽化为利箭,对敌人造成物理伤害。 |
20,25,30,35, | ||||||||
40,45 | ||||||||
羽盾 | 空手 法器 | 羽箭 | 灵虚 | 主动祝福 | 10 | 9 | 14,19,24, | 集聚元气瞬间生成法术盾,用真气值抵消一部分受到的伤害。 |
29,34,39,44, | ||||||||
49,54 | ||||||||
羽刃 | 空手 法器 | 羽盾 | 和合 | 主动攻击 | 10 | 23 | 28,33,38, | 双翼化作无数光刃,对目标及其周围敌人造成物理伤害。 |
43,48,53,58, | ||||||||
63,68 | ||||||||
龙卷风 | 空手 法器 | 无 | 筑基 | 主动攻击 | 10 | 3 | 8,13,18, | 唤出一阵旋风,对敌人造成金系伤害,并有机率使敌人减速。 |
23,28,33,38, | ||||||||
43,48 | ||||||||
神雷 | 空手 法器 | 龙卷风 | 灵虚 | 主动攻击 | 10 | 16 | 21,26,31, | 在敌人头顶形成球形闪电,使其受到持续金系伤害。 |
36,41,46,51, | ||||||||
56,61 | ||||||||
和风拂面 | 空手 法器 | 神雷 | 元婴 | 主动攻击 | 10 | 29 | 34,39,44, | 身边刮起和风,对周围敌人造成金系伤害,并使其定身一段时间 |
49,54,59,64, | ||||||||
69,74 | ||||||||
雷链 | 空手 法器 | 和风拂面 | 空冥 | 主动攻击 | 10 | 44 | 48,52,56, | 祭出一道雷符攻击敌人,对造成较大金系伤害。 |
60,64,68,72, | ||||||||
76,80 | ||||||||
狂雷天威 | 空手 法器 | 雷链 | 渡劫 | 主动攻击 | 10 | 59 | 62,65,68, | 用全身元气引下无数天雷,对目标及其周围造成极大金系伤害,并使其减速。 |
71,74,77,80, | ||||||||
83,86 | ||||||||
